DC-93G KIS
รถเกี่ยวนวดข้าว
ราคา 1,410,000 บาท
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
แบบ | ถังบรรจุเมล็ดข้าว |
น้ำหนักตัวรถ | 3,875 |
ขนาดตัวรถ | |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | 5,430 |
ความกว้างรวม (มิลลิเมตร) | 2,422 |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) | 2,830 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น | KUBOTA V3800DI-TE2-CT3 |
แบบ | ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร {ซีซี}) | (3.769) 3,769 |
แรงม้าสูงสุด / รอบสูงสุด (แรงม้า / รอบต่อนาที*) | 93.3HP / 2,600 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 120 |
ระบบการสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท |
แบตเตอรี่ (โวลท์ / แอมแปร์-ชั่วโมง) | 12/80 |
ส่วนขับเคลื่อน | |
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 330 |
วิธีการเปลี่ยนความเร็ว | HST ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก |
รูปแบบการเลี้ยว | เบรกเลี้ยงควบคุมด้วยไฟฟ้า |
ส่วนหัวเกี่ยว | |
ระบบการดึงข้าว | ชุดล้อโน้ม |
ความกว้างหัวเกี่ยว[งาหัวเกี่ยว] (มิลลิเมตร) | 2182 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว (มิลลิเมตร) x จำนวนราวนิ้วดึงข้าว(ชิ้น) | 900 x 1,989 |
ความกว้างใบมีด (มิลลิเมตร) | 2057 |
ส่วนนวด | |
ระบบการนวด | ระบบไหลตามแกน (ฟันลูกนวด) |
ระบบการลำเลียงเมล็ดข้าว | ลำเลียงโดยใช้สกูร |
วิธีการคัดแยก | การร่อน / การคัดแยกโดยใช้กระแสลม |
ชนิดการระบายเมล็ดข้าว | |
ถังพัก ความจุถังพักเมล็ดข้าว (กิโลกรัม) | |
ถังพัก จำนวนหน่วย ระบบระบายออก | |
ถังบรรจุเมล็ดข้าว ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว กิโลกรัม (ลิตร) | 1,075 (1,800) |
ถังบรรจุเมล็ดข้าว ระยะการหมุน : วิธีการหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว | 235 |
อุปกรณ์เตือน | อุณหภูมิน้ำหม้อน้ำ, การชาร์จไฟ, แรงดันน้ำมันเครื่องยนต์, เมล็ดข้าวเต็ม, การอุดตันของสกรูลำเลียง |
ความสามารถในการเกี่ยวข้าวล้ม (องศา) | 85 หรือ น้อยกว่า โดยการเกี่ยวตามทิศทางการล้ม |
หมายเหตุ : *แรงม้า/รอบต่อนาที หรือ PS/rpm |
ประสิทธิภาพ
Previous
Next
ความทนทาน
Previous
Next
ความสดวกสบาย
Previous
Next