DC-105X
รถเกี่ยวนวดข้าว
ราคา 1,590,000 บาท
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
แบบ | ถังบรรจุเมล็ดข้าว |
น้ำหนักตัวรถ | 4,630 |
ขนาดตัวรถ | |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | 5,640 |
ความกว้างรวม (มิลลิเมตร) | 3,045 |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) | 2,800 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น | V3800DI-TI |
แบบ | ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร {ซีซี}) | 3.769 {3,769} |
แรงม้าสูงสุด / รอบสูงสุด (แรงม้า / รอบต่อนาที*) | 105/2,600 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 105 |
ระบบการสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท |
แบตเตอรี่ (โวลท์ / แอมแปร์-ชั่วโมง) | 12/80 |
ส่วนขับเคลื่อน | |
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 400 |
วิธีการเปลี่ยนความเร็ว | HST ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก |
รูปแบบการเลี้ยว | ระบบเลี้ยวโดยอาศัยเบรคช่วย |
ส่วนหัวเกี่ยว | |
ระบบการดึงข้าว | ชุดล้อโนม |
ความกว้างหัวเกี่ยว[งาหัวเกี่ยว] (มิลลิเมตร) | 2,760 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว (มิลลิเมตร) x จำนวนราวนิ้วดึงข้าว(ชิ้น) | 900 x 6 |
ความกว้างใบมีด (มิลลิเมตร) | 2,667 |
ส่วนนวด | |
ระบบการนวด | ระบบไหลตามแกน [ฟันนวด] |
ระบบการลำเลียงเมล็ดข้าว | ระบบการลำเลียงโดยใช้สกรู |
วิธีการคัดแยก | ตะแกรงโยก พร้อมลมเป่าทำความสะอาด |
ชนิดการระบายเมล็ดข้าว | |
ถังพัก ความจุถังพักเมล็ดข้าว (กิโลกรัม) | - |
ถังพัก จำนวนหน่วย ระบบระบายออก | - |
ถังบรรจุเมล็ดข้าว ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว กิโลกรัม (ลิตร) | 1,400 (2,350 ) |
ถังบรรจุเมล็ดข้าว ระยะการหมุน : วิธีการหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว | 235 องศา : มอเตอร์ไฟฟ้า |
อุปกรณ์เตือน | อุณหภูมน้ำหม้อน้ำ,การชาร์จไฟฟ้า,แรงดันน้ำมันเครื่องยนต์,เมล็ดข้าวเต็ม,การอุดตันของสกรูลำเลียง |
ความสามารถในการเกี่ยวข้าวล้ม (องศา) | 85 หรือน้อยกว่า โดยการเกี่ยวตามทิศทางการล้ม, 70 หรือน้อยกว่า โดยการเกี่ยวย้อนทิศทางการล้ม |
หมายเหตุ : *แรงม้า/รอบต่อนาที หรือ PS/rpm |
ประสิทธิภาพ
Previous
Next
ความทนทาน
Previous
Next
ความสดวกสบาย
Previous
Next